# Hard Rock Hotel Los Cabos – 1 Bedroom Vacation Rental in Cabo San Lucas | XJ Stays

<h3>Hard Rock Hotel Los Cabos</h3>
<p>Save 10–40% compared to public rates—guaranteed.</p>
<p>Please send an inquiry for exact availability and pricing based on your dates and group size.</p>
<p>We are VIP Members offering exclusive access to preferred rates, perks, and priority room placement at Hard Rock Hotel Los Cabos.<br></p>
<p></p>
<h3>Accommodations</h3>
<p>The rate shown reflects a <strong>Deluxe Room (entry-level category)</strong>.</p>
<p>However, guests have the option to upgrade to a variety of accommodations, including:</p>
<p>• Deluxe Rooms (King or Two Queens)<br>
• Ocean View & Swim-Up Rooms<br>
• 1 Bedroom Rock Suites<br>
• 2 Bedroom Rock Suites (perfect for larger groups)</p>
<p>If you’re traveling with family or a group, we highly recommend inquiring about our <strong>1 and 2 bedroom suite options</strong> for more space, upgraded views, and enhanced experience.</p>
<p></p>
<h3>The Experience</h3>
<p>Each stay includes:</p>
<p>• All-inclusive dining at multiple restaurants<br>
• Premium drinks and stocked minibar<br>
• 24-hour room service<br>
• Multiple pools including adults-only areas<br>
• Rock Spa and fitness center<br>
• Nightly entertainment and live shows</p>
<p>All rooms feature modern design, plush bedding, private outdoor space, and signature Hard Rock amenities.</p>
<p></p>
<h3>VIP Booking Benefits</h3>
<p>When you book through XJ Stays, you receive:</p>
<p>• Exclusive discounted rates<br>
• Priority room assignment<br>
• Access to VIP perks<br>
• Personalized booking support</p>
<p></p>
<h3>Explore More Resorts</h3>
<p>We also offer preferred access to:</p>
<p>• AVA Resort Cancun<br>
• Hard Rock Punta Cana<br>
• Hard Rock Riviera Maya<br>
• Hard Rock Cancun<br>
• UNICO 20°87° Riviera Maya<br>
• UNICO 20°105° Riviera Nayarit<br>
• (UNICO Montego Bay coming soon)</p>

<p><strong></strong></p>
<h3><strong>Important</strong><strong></strong></h3>

<p><strong></strong>Rates vary based on travel dates, occupancy, and room type.<br>Availability is limited—especially for suites—so we recommend inquiring as soon as possible.</p>

**Property URL**: https://www.xjstays.com/property/646570908873392362/hard-rock-hotel-los-cabos
**Markdown URL**: https://www.xjstays.com/property/646570908873392362/hard-rock-hotel-los-cabos.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 4,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $500 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 14, 2026
- **Available Days**: 89 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 12, 2026: $500 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 13, 2026: $500 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 14, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 15, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 16, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 17, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 18, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 19, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 20, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 21, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 22, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 23, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 24, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 25, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 26, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 27, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 28, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 29, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 30, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Aug 31, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 1, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 2, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 3, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 4, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 5, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 6, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 7, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 8, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 9, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 10, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 11, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 12, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 13, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 14, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 15, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 16, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 17, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 18, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 19, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 20, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 21, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 22, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 23, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 24, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 25, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 26, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 27, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 28, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 29, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Sep 30, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 1, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 2, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 3, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 4, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 5, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 6, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 7, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 8, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 9, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 10, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 11, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 12, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 13, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 14, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 15, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 16, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 17, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 18, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 19, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 20, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 21, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 22, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 23, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 24, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 25, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 26, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 27, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 28, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 29, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 30, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Oct 31, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Nov 1, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Nov 2, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Nov 3, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Nov 4, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Nov 5, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Nov 6, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Nov 7, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Nov 8, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Nov 9, 2026: $500 (Available) (4 night min)
  - Nov 10, 2026: $500 (Available) (4 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 2:00 PM
- **Check-out**: Before 12:00 PM

## Location
- **Address**: Cabo San Lucas, , MX
- **Postal Code**: 23473
- **Coordinates**: 22.8948129, -109.9152149
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, FULL SOFA

## Amenities
- FREE_PARKING
- AIR_CONDITIONING
- WIFI
- WASHER
- FRIDGE
- WIFI
- FRIDGE



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the XJ Stays app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 646570908873392362
- **Property Slug**: hard-rock-hotel-los-cabos

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.xjstays.com/property/646570908873392362/hard-rock-hotel-los-cabos

Or contact XJ Stays customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 12, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
